Die angegebenen Leistungen und Preise entsprechen dem Niedersächsischen Leistungskatalog
und der Vergütungsvereinbarung mit den Pflegekassen in Niedersachsen für private Anbieter.
Pflegesachleistungen SGB XI (Stand: 01.September 2013) | Preis € |
Kleine Pflege | 9,06 |
Große Pflege 1 | 14,83 |
Große Pflege 2 | 18,54 |
Kämmen / Rasieren | 2,88 |
Hilfe beim Aufstehen / Verlassen d. Bettes mit / ohne GP | 2,06 / 4,12 |
Spezielle Lagerung mit / ohne GP | 4,12 / 8,24 |
Hilfe b. d. Ausscheidung mit / ohne GP | 3,30 / 8,24 |
Hilfe bei d. Nahrungsaufnahme einfach / umfangreich | 4,12 / 12,36 |
Sondenkost | 4,12 |
Hilfe beim Verlassen/ Wiederaufsuchen der Wohnung | 3,30 |
Begleitung bei Aktivitäten | 24,72 |
Neu Grundpflege nach Zeit ( Minute ) | 0,62 |
Neu Betreuungsleistung nach Zeit ( Minute ) | 0,41 |
Hauswirtschaftl. Versorgung je angefangene 10 Min. | 3,30 |
Wegepauschale einfach | 3,50 |
Wegepauschale Sonn- u. Feiertage , 20.00-06.00 Uhr | 7,00 |
Wegepauschalen b.gleichzeitiger Behandlungspflege | – 50 % |
Erstbesuch / Folgebesuch | 45,32 / 24,72 |
Individuelle Leistungen (keine Pflegesachleistung) und nicht bewilligte Behandlungspflege | Preise auf Anfrage |
Mehrleistungen oberhalb der Sachleistungsgrenze der anerkannten Pflegestufe | Zuzahlung |
Leistungen der Behandlungspflege oder Haushaltshilfen ( Richtlinien des SGB V ) werden nach Genehmigung durch die zuständigen Krankenkassen übernommen. | gemäß den gesetzl. Bestimmungen |
Privatversicherte | Preise auf Anfrage |
Wir erteilen gerne weitere Auskünfte zu Fragen bezüglich unserer Preise.